Picolé sabor artificial de chocolate branco coberto de chocolate branco com crocante de amendoim
Porção de 85g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 245 kcal = 1026 kJ | 12 |
| Carboidratos | 21,8 g | 7 |
| Proteínas | 3,9 g | 5 |
| Gorduras Totais | 16,3 g | 30 |
| Gorduras Saturadas | 9,0 g | 41 |
| Gorduras Trans | 0,9 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,5 g | 6 |
| Sódio | 39 mg | 2 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: