Picolé sabor artificial de morango coberto de chocolate e granulado
Porção de 73g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 176 kcal = 736 kJ | 9 |
Carboidratos | 18,0 g | 6 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 11,1 g | 20 |
Gorduras Saturadas | 7,2 g | 28 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 26 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: