Sorvete sabor artificial de morango com chocolate e flocos de arroz
Porção de 60g (1 bola)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128 kcal = 537 kJ | 6 |
| Carboidratos | 14,4 g | 5 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 7,2 g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 3,4 g | 15 |
| Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 25 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: