Picolé sabor chocolate coberto de chocolate branco
Porção de 42g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 86 kcal = 359 kJ | 4 |
Carboidratos | 10,1 g | 3 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras Totais | 4,5 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0,5 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 24 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: