Picolé sabor artificial de morango coberto com chocolate
Porção de 42g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 87 kcal = 366 Kj | 4 |
| Carboidratos | 9,9 g | 3 |
| Proteínas | 1,3 g | 2 |
| Gorduras Totais | 4,8 g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10 |
| Gorduras Trans | 0,6 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 18 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: