Sorvete sabor artificial de abacaxi com mescla de abacaxi e suco de uva
Porção de 60g (1 bola)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 111 kcal = 432 kJ | 5 |
| Carboidratos | 12,8 g | 4 |
| Proteínas | 1,8 g | 2 |
| Gorduras Totais | 5,2 g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 24 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: