Sorvete de iogurte sabor morango
Porção de 90g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 144 kcal = 602 Kj | 7 |
| Carboidratos | 25,7 g | 9 |
| Proteínas | 3,1 g | 4 |
| Gorduras Totais | 3,5 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 49 mg | 2 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: