Picolé sabor chocolate
Porção de 55g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 100 kcal = 418 kJ | 5 |
| Carboidratos | 12,8 g | 4 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 4,8 g | 9 |
| Gorduras Saturadas | 1,7 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0,7 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2 |
| Sódio | 31 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: