Picolé sabor artificial de nata com flocos e coberto de chocolate
Porção de 66g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 175 kcal = 732 kJ | 9 |
| Carboidratos | 16,8 g | 6 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 11,3 g | 21 |
| Gorduras Saturadas | 6,6 g | 30 |
| Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 26 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: