Picolé sabor artificial de uva com suco de uva
Porção de 60g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 58 kcal = 240 kJ | 3 |
| Carboidratos | 14,9 g | 5 |
| Proteínas | - | - |
| Gorduras Totais | - | - |
| Gorduras Saturadas | - | - |
| Gorduras Trans | - | - |
| Fibra Alimentar | - | - |
| Sódio | - | - |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: