Picolé sabor artificial de nata com recheio de chocolate coberto de chocolate branco com crocante de amendoim
Porção de 65g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 241 kcal = 1012 Kj | 12 |
| Carboidratos | 21,1 g | 7 |
| Proteínas | 2,3 g | 3 |
| Gorduras Totais | 16,6 g | 30 |
| Gorduras Saturadas | 10,9 g | 50 |
| Gorduras Trans | 0,7 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 28 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: