Picolé sabor artificial de nata coberto de chocolate
Porção de 65g (1 unidade)
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 168 kcal = 705 kJ | 8 |
| Carboidratos | 16,4 g | 5 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras Totais | 10,8 g | 20 |
| Gorduras Saturadas | 6,2 g | 28 |
| Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 26 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: